Google Ad unit

各大iPhone 5上台plan總計

最平係smartone 138 plan
SMV  用 16gb iphone 5 計!

$138 plan +36+12 用24個月= $4464 + 機價 $4080 兩年共用=$8544

$248 plan +36+12 用24個月= $7104 + 機價 $1580 兩年共用=$8684

$398 plan +36+12 用24個月= $10704 + 機價 $380 兩年共用=$11084

$418 plan +36+12 用24個月= $11184 + 機價 $0 兩年共用=$11184


123 用16gb iphone 5 計!

$157 plan +36+12 用24個月= $4920 + 機價 $4058 兩年共用=$8978

$217 plan +36+12 用24個月= $6360  + 機價 $2258 兩年共用=$8618

$267 plan +36+12 用24個月= $7560  + 機價 $1458 兩年共用=$9018

$419 plan +36+12 用24個月= $11208 + 機價 $0 兩年共用=$11208

500mb plan平過數碼通幾66蚊, 無限plan貴24蚊


一定一定 用16gb iphone 5 計!

$177 plan +36+12 用24個月= $5400 + 機價 $4058 兩年共用=$9458

$237 plan +36+12 用24個月= $6840 + 機價 $2258 兩年共用=$9098

$287 plan +36+12 用24個月= $8040 + 機價 $1458 兩年共用=$9498

$439 plan +36+12 用24個月= $11688 + 機價 $0 兩年共用=$11688
 

1 則留言:

匿名 說...

PG, 為咗揾出真正最著數者,可以compare埋各台嘅數據共享plan,例如123嘅齊齊分,小弟就做咗個咁嘅計算:

(設:齊齊分支援iphone nano sim)
用16gb iphone 5 計,4個用戶買淨機,用24個月齊齊分:

機價5588x4=22352
24個月攜機上台月費價(15GB, 3000分鐘)=437x24=10488
即每人每月share 3.75 GB 數據,750分鐘通話

除返開,每人總付出=8210

比以上任何一個plan都抵...