百利保主席 都入得幾積極, 又難怪的, 一個樓盤"南灣"三成已經超佢市值, 其他野可以話送的。
http://www.aastocks.com/tc/LTP/RTQuote.aspx?&symbol=00617
11-Jun-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.494買入 121 50,000
09-Jun-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.480買入 121 70,000
07-Jun-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.380買入 121 20,000
31-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.444買入 121 28,000
28-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.418買入 121 140,000
26-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.346買入 121 494,000
25-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.388買入 121 88,000
24-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.469買入 121 30,000
20-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.431買入 121 406,000
19-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.487買入 121 120,000
18-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.521買入 121 34,000
17-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.505買入 121 110,000
14-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.550買入 121 234,000
13-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.562買入 121 366,000
12-May-10 董事/最高行政人員 羅旭瑞 以每股HKD 2.548買入 121 310,000
新地<00016.hk>、嘉里建設<00683.hk>及百利保<00617.hk>,合作發展港島南區新盤「南灣」,獲批預售樓花同意書,最快會在下月開售。該項目共設9座,涉及715個單位,預計明年3月底落成。
以平均一個單位二千萬計, 30%即係 42億, 而家617 市值31億, 其他資產送的.
沒有留言:
發佈留言