1. 致富: www.chiefgroup.com
(網上買賣佣金更低至$38)
證券交易服務 | |||
項目 | 收費(%) | 最低收費(HK) | 最高收費(HK$) |
普通交易佣金** | 0.125 | $50 | - |
即日交易佣金** | 0.0875 | $50 | - |
網上交易佣金** | 0.0675 | $38 | - |
印花稅 | 0.1 | - | - |
投資者賠償徵費 | 0 | - | - |
交易徵費 | 0.004 | - | - |
聯交所交易費 | 0.005 | - | - |
結算所費 | 0.004 | $5 | - |
而家買賣仲有抽獎,大獎30萬黃金:
2. i-access:
仲平,每次交易不論金額一律五文,是否平得恐怕??? 但這不是發夢,是真的。
詳情: www.i-access.com
1 則留言:
渣打都有新promotion
http://www.standardchartered.com.hk/promo/ost08/zh/_images/visual.gif
發佈留言