iPhone 3G VS. iPhone 3G S標準參數對比
第三代iPhone,iPhone 3G S終於發佈,我們來看看和上一代iPhone 3G在基本參數上到底有什麼區別。
| 基本參數 | ||||||
| iPhone 3G | iPhone 3G S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 99美元 8GB | 199美元 16GB,299美元 32GB | ||||
| 處理器 | 412MHz ARM 11 | 未知, 「平均起來快兩倍」 | ||||
| 圖形處理能力 | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 2.0 | ||||
| 攝像頭 | 2.0百萬像素定焦 | 3.0百萬像素,自動對焦,微距,自動白平衡。 | ||||
| 視頻拍攝 | 無 | 30fps VGA 隨機編輯 | ||||
| 聲控 | 無 | 撥號,音樂控制 | ||||
| 無線網絡 | 3.6Mbps HSDPA,WiFi,Bluetooth 2.0 + EDR | 7.2Mbps HSDPA,WiFi,Bluetooth 2.1 + EDR | ||||
| 抗水抗油表面 | 不 | 支持 | ||||
| 指南針 | 不 | 支持 | ||||
| 耳機話筒 | 標準 | 音樂輸入控制 | ||||
| 電池壽命 | 5小時通話或3G數據,10小時2G數據 6 小時WiFi數據 24 小時音樂 7 小時視頻 | 5小時通話或3G數據,12小時2G數據 9 小時WiFi數據 30 小時WiFi數據 10 小時視頻 | ||||
| 尺寸 | 115.5 x 62.1 x 12.3毫米 | 115.5 x 62.1 x 12.3毫米 | ||||
| 重量 | 133 克 / 4.69 盎司 | 135 克/ 4.76 盎司. | ||||
沒有留言:
發佈留言